| POS | PAÍS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 62 | 51 | 44 | 157 |
| 2 | ![]() | 27 | 22 | 39 | 88 |
| 3 | ![]() | 24 | 40 | 33 | 97 |
| 4 | ![]() | 22 | 19 | 38 | 79 |
| 5 | ![]() | 17 | 18 | 17 | 52 |
| 6 | ![]() | 16 | 12 | 19 | 47 |
| 7 | ![]() | 15 | 12 | 13 | 40 |
| 8 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 9 | ![]() | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 10 | ![]() | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 11 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 12 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 13 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() |









































Comentarios