Ir al contenido principal
Cuadro medallas Toronto 2015 al 23 de Julio
Canadá.- Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 entraron a su recta final. Esta semana se definirán las últimas medallas. Mientras Canadá y Estados Unidos luchan palmo a palmo por el primer lugar.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 76 | 65 | 60 | 201 |
| 2 | Canadá | 64 | 56 | 53 | 173 |
| 3 | Brasil | 32 | 32 | 50 | 114 |
| 4 | Cuba | 25 | 20 | 30 | 75 |
| 5 | Colombia | 25 | 9 | 27 | 61 |
| 6 | México | 15 | 25 | 34 | 74 |
| 7 | Argentina | 11 | 22 | 25 | 58 |
| 8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | Venezuela | 5 | 15 | 14 | 34 |
| 10 | Chile | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 11 | Ecuador | 4 | 9 | 11 | 24 |
| 12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Rep. Dominicana | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 15 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Puerto Rico | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 17 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | El Salvador | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentarios